1. Dữ liệu định mức
| Động cơ | M4D074-DF | |||
| Pha | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ |
| Điện áp định mức / VAC | 230 | 230 | 400 | 400 |
| Cách đấu điện | Δ\DeltaΔ
|
Δ\DeltaΔ
|
Y | Y |
| Tần số / Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Loại định nghĩa dữ liệu | ml | ml | ml | ml |
| Tiêu chuẩn phê duyệt | CE | CE | CE | CE |
| Tốc độ / min⁻¹ | 1370 | 1520 | 1370 | 1520 |
| Công suất đầu vào / W | 170 | 230 | 170 | 230 |
| Dòng điện tiêu thụ / A | 0.64 | 0.70 | 0.37 | 0.40 |
| Áp suất ngược tối đa / Pa | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Nhiệt độ môi trường tối thiểu / °C | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Nhiệt độ môi trường tối đa / °C | 65 | 55 | 65 | 55 |
| Dòng điện khởi động / A | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1 |
Chú thích:
ml = tải tối đa · me = hiệu suất tối đa · fa = chạy tự do trong không khí · cs = thông số khách hàng · cu = đơn vị khách hàng
Có thể thay đổi
2. Dữ liệu theo chỉ thị ErP
| Danh mục lắp đặt | A |
| Danh mục hiệu suất | Static (Tĩnh) |
| Bộ biến tần (Variable speed drive) | No (Không) |
| Tỷ số đặc thù* | 1.00 |
| * Tỷ số đặc thù = 1 +
pfsp_{fs}pfs
/ 100 000 Pa |
| Thực tế (Actual) | Yêu cầu 2013 | Yêu cầu 2015 | |
| Hiệu suất tổng thể
ηes\eta_{es}ηes
/ % |
28.7 | 24.6 | 28.6 |
| Cấp hiệu suất N | 40.1 | 36 | 40 |
| Công suất đầu vào
PeP_ePe
/ kW |
0.16 | ||
| Lưu lượng khí
qvq_vqv
/ m³/h |
2105 | ||
| Áp suất tăng tổng cộng
psfp_{sf}psf
/ Pa |
82 | ||
| Tốc độ n / min⁻¹ | 1375 |
Định nghĩa dữ liệu với hiệu suất tối ưu. Dữ liệu ErP được xác định bằng cách sử dụng kết hợp động cơ-cánh quạt trong cấu hình đo tiêu chuẩn.
3. Đặc tính kỹ thuật
| Kích thước | 350 mm |
| Bề mặt rô-to | Sơn phủ màu đen |
| Vật liệu cánh quạt | Thép tấm ép, phun phủ nhựa PP |
| Vật liệu lưới bảo vệ | Thép, được phốt phát hóa và phủ nhựa đen |
| Số cánh | 5 |
| Hướng luồng khí | “V” |
| Chiều quay | Ngược chiều kim đồng hồ, nhìn từ phía rô-to |
| Cấp bảo vệ | IP 44; Tùy thuộc vào lắp đặt và vị trí theo EN 60034-5 |
| Cấp cách điện | “F” |
| Cấp độ ẩm | F1-2 |
| Vị trí lắp đặt | Trục nằm ngang hoặc rô-to ở dưới; rô-to ở trên nếu có yêu cầu |
| Lỗ thoát nước ngưng tụ | Phía rô-to |
| Chế độ vận hành | S1 |
| Vòng bi động cơ | Vòng bi cầu (Ball bearing) |
| Dòng điện tiếp xúc theo tiêu chuẩn IEC 60990 (mạng đo Hình 4, hệ thống TN) | < 0.75 mA |
| Hướng cáp ra | Linh hoạt (Variable) |
| Lớp bảo vệ | I (nếu dây tiếp địa bảo vệ được kết nối bởi khách hàng) |
| Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn | EN 60335-1; CE |
| Phê duyệt / Chứng nhận | CCC; EAC |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.