1. Dữ liệu định mức (Nominal data)
| Loại | S4D400-AP12-37 | ||||
| Động cơ | M4D074-EI |
| Pha | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | |
| Điện áp định mức | VAC | 230 | 230 | 400 | 400 |
| Cách đấu điện | Δ\DeltaΔ
|
Δ\DeltaΔ
|
Y | Y | |
| Tần số | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Loại định nghĩa dữ liệu | fa | fa | fa | fa | |
| Tiêu chuẩn phê duyệt | CE | CE | CE | CE | |
| Tốc độ | min⁻¹ | 1450 | 1690 | 1450 | 1690 |
| Công suất đầu vào | W | 135 | 185 | 135 | 185 |
| Dòng điện tiêu thụ | A | 0.76 | 0.68 | 0.44 | 0.39 |
| Á suất ngược tối đa | Pa | 150 | 120 | 150 | 120 |
| Nhiệt độ môi trường tối thiểu | °C | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Nhiệt độ môi trường tối đa | °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Dòng điện khởi động | A | 3.0 | 3.0 | 1.7 | 1.7 |
Chú thích:
ml = tải tối đa · me = hiệu suất tối đa · fa = chạy tự do trong không khí · cs = thông số khách hàng · cu = đơn vị khách hàng
Có thể thay đổi
2. Đặc tính kỹ thuật (Technical features)
| Khối lượng | 5.7 kg |
| Kích thước | 400 mm |
| Bề mặt rô-to | Sơn phủ màu đen |
| Vật liệu hộp đấu dây | Nhựa ABS, màu đen |
| Vật liệu cánh quạt | Thép tấm, sơn phủ màu đen |
| Vật liệu lưới bảo vệ | Thép, được phốt phát hóa và phủ nhựa đen |
| Số cánh | 5 |
| Hướng luồng khí | “V” |
| Chiều quay | Ngược chiều kim đồng hồ, nhìn từ phía rô-to |
| Cấp bảo vệ | IP 44; Tùy thuộc vào lắp đặt và vị trí theo EN 60034-5 |
| Cấp cách điện | “B” |
| Cấp độ ẩm | F1-2 |
| Nhiệt độ môi trường tối đa cho phép của động cơ (vận chuyển/lưu kho) | + 70 °C |
| Nhiệt độ môi trường tối thiểu cho phép của động cơ (vận chuyển/lưu kho) | – 40 °C |
| Vị trí lắp đặt | Trục nằm ngang hoặc rô-to ở dưới; rô-to ở trên nếu có yêu cầu |
| Lỗ thoát nước ngưng tụ | Phía rô-to |
| Chế độ vận hành | S1 |
| Vòng bi động cơ | Vòng bi cầu với mỡ chịu lạnh (anti-freezing grease) |
| Dòng điện tiếp xúc theo tiêu chuẩn IEC 60990 (mạng đo Hình 4, hệ thống TN) | < 0.75 mA |
| Dây dẫn điện | Qua hộp đấu dây |
| Hướng cáp ra | Linh hoạt (Variable) |
| Lớp bảo vệ | I (nếu dây tiếp địa được kết nối bởi khách hàng) |
| Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn | EN 60335-1, động cơ không có bộ bảo vệ quá nhiệt lắp đặt sẵn tại nhà máy |


Reviews
There are no reviews yet.