Dữ liệu định mức (Nominal data)
| Mục | Đơn vị | Giá trị (50 Hz) | Giá trị (60 Hz) |
| Kiểu (Type) | W2D250-HH02-07 | ||
| Động cơ (Motor) | M2D068-CC | ||
| Pha (Phase) | 1~ | 1~ | |
| Điện áp định mức (Nominal voltage) | VAC | 400 | 400 |
| Kết nối (Connection) | Y | Y | |
| Tần số (Frequency) | Hz | 50 | 60 |
| Loại định nghĩa dữ liệu (Type of data definition) | fa | fa | |
| Hợp lệ cho phê duyệt / tiêu chuẩn (Valid for approval / standard) | CE | CE | |
| Tốc độ (Speed) | min⁻¹ | 2500 | 2600 |
| Công suất đầu vào (Power input) | W | 106 | 145 |
| Dòng điện tiêu thụ (Current draw) | A | 0.2 | 0.23 |
| Áp suất ngược tối đa (Max. back pressure) | Pa | 160 | 150 |
| Nhiệt độ môi trường tối đa (Max. ambient temperature) | °C | 60 | 35 |
Ghi chú: ml = tải tối đa; me = hiệu suất tối đa; fa = chạy trong không khí tự do; cs = thông số kỹ thuật của khách hàng; cu = đơn vị khách hàng.
Có thể thay đổi.
Đặc điểm kỹ thuật (Technical features)
| Mục | Chi tiết |
| Khối lượng (Mass) | 2.7 kg |
| Kích thước (Size) | 250 mm |
| Bề mặt rô-to (Surface of rotor) | Phủ lớp đen |
| Vật liệu cánh quạt (Material of blades) | Thép tấm, phủ lớp đen |
| Vật liệu vòng tường (Material of wall ring) | Hợp kim nhôm đúc |
| Số cánh quạt (Number of blades) | 7 |
| Hướng luồng khí (Direction of air flow) | “V” |
| Chiều quay (Direction of rotation) | Ngược chiều kim đồng hồ, nhìn vào rô-to |
| Cấp bảo vệ (Type of protection) | IP 44; Tùy thuộc vào việc lắp đặt và vị trí |
| Cấp cách nhiệt (Insulation class) | “B” |
| Cấp độ ẩm (Humidity class) | F5 |
| Nhiệt độ môi trường tối đa cho phép của động cơ (vận chuyển/lưu trữ) (Max. permissible ambient motor temp. (transp./ storage)) | +80 °C |
| Nhiệt độ môi trường tối thiểu cho phép của động cơ (vận chuyển/lưu trữ) (Min. permissible ambient motor temp. (transp./ storage)) | −40 °C |
| Vị trí lắp đặt (Mounting position) | Bất kỳ |
| Lỗ thoát nước ngưng (Condensate discharge holes) | Không có |
| Chế độ hoạt động (Operation mode) | S1 |
| Vòng bi động cơ (Motor bearing) | Vòng bi cầu (Ball bearing) |
| Dòng rò (Leaking current) | <0.75 mA |
| Dây dẫn điện (Electrical leads) | Qua thanh đấu dây (terminal strip) |
| Đầu ra cáp (Cable exit) | Biến đổi (Variable) |
| Cấp bảo vệ (Protection class) | I (nếu nối đất bảo vệ được khách hàng kết nối) |
| Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn (Product conforming to standard) | EN 60335-1 |
| Phê duyệt (Approval) | CCC; CSA C22.2 Nr.100; UL 1004-1 |


Reviews
There are no reviews yet.