1. Dữ liệu định mức (Nominal data)
| Loại | S4E450-AU03-01 | ||
| Động cơ | M4E094-EA |
| Pha | 1~ | 1~ | |
| Điện áp định mức | VAC | 230 | 230 |
| Tần số | Hz | 50 | 60 |
| Loại định nghĩa dữ liệu | ml | ml | |
| Tiêu chuẩn phê duyệt | CE | CE | |
| Tốc độ | min⁻¹ | 1300 | 1490 |
| Công suất đầu vào | W | 350 | 425 |
| Dòng điện tiêu thụ | A | 1.55 | 1.87 |
| Tụ điện động cơ | µF | 8 | 8 |
| Điện áp tụ điện | VDB | 450 | 450 |
| Áp suất ngược tối đa | Pa | 120 | 50 |
| Nhiệt độ môi trường tối thiểu | °C | -40 | -40 |
| Nhiệt độ môi trường tối đa | °C | 55 | 45 |
| Dòng điện khởi động | A | 6.0 | 5.5 |
Chú thích:
ml = tải tối đa · me = hiệu suất tối đa · fa = chạy tự do trong không khí · cs = thông số khách hàng · cu = đơn vị khách hàng
Có thể thay đổi
2. Đặc tính kỹ thuật (Technical features)
| Khối lượng | 7.5 kg |
| Kích thước | 450 mm |
| Bề mặt rô-to | Sơn phủ màu đen |
| Vật liệu hộp đấu dây | Nhựa ABS, màu đen |
| Vật liệu cánh quạt | Thép tấm ép, phun phủ nhựa PP |
| Vật liệu lưới bảo vệ | Thép, được phốt phát hóa và phủ nhựa đen |
| Số cánh | 5 |
| Hướng luồng khí | “V” |
| Chiều quay | Ngược chiều kim đồng hồ, nhìn từ phía rô-to |
| Cấp bảo vệ | IP 54 |
| Cấp cách điện | “F” |
| Cấp độ ẩm | F4-1 |
| Nhiệt độ môi trường tối đa cho phép của động cơ (vận chuyển/lưu kho) | + 80 °C |
| Nhiệt độ môi trường tối thiểu cho phép của động cơ (vận chuyển/lưu kho) | – 40 °C |
| Vị trí lắp đặt | Trục nằm ngang hoặc rô-to ở dưới; rô-to ở trên nếu có yêu cầu |
| Lỗ thoát nước ngưng tụ | Phía rô-to |
| Chế độ vận hành | S1 |
| Vòng bi động cơ | Vòng bi cầu (Ball bearing) |
| Dòng điện tiếp xúc theo tiêu chuẩn IEC 60990 (mạng đo Hình 4, hệ thống TN) | <= 3.5 mA |
| Dây dẫn điện | Qua hộp đấu dây, tụ điện tích hợp được kết nối qua hộp đấu dây |
| Bảo vệ động cơ | Bộ bảo vệ quá tải nhiệt (TOP) được đấu dây bên trong |
| Lớp bảo vệ | I (nếu dây tiếp địa bảo vệ được kết nối bởi khách hàng) |
| Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn | EN 60034-1 (2004); CE |
| **Phê duyệt / Chứng nhận |



Reviews
There are no reviews yet.