1. Thông số kỹ thuật sản phẩm – Dữ liệu kỹ thuật
| Mục | Chi tiết |
| Mã sản phẩm (Article number) | 140110 |
| Kiểu (Type) | FN045-VDK.4F.V7P1 |
| Mô tả (Designation) | Quạt hướng trục với cánh cong hình lưỡi liềm (Axial fan with sickle blades) |
| Giá trị định mức (Rated values) | 3~400V +-10% D/Y 50Hz P1 540/360W |
| 1.1/0.66A DeltaI=10% 1350/1020/phut COSY 0,72 70 C | |
| 3~400V+-10% D/Y 60Hz P1 840/380W | |
| 1.5/0.76A DeltaI=5% 1460/840/phut COSY 0,81 45 C | |
| 3~460V+-10% D/Y 60Hz P1 880/520W | |
| 1.40/ 0.84A DeltaI=5% 1560/1010/phut COSY 0,79 45 C | |
| Kết nối điện (Electrical connection) | Hộp đấu dây K62 (Terminal box K62) |
| Dữ liệu ErP (ErP Data) | Danh mục đo lường ErP: A (Measurement category ErP: A) |
| Lưu lượng gió qv tai Eta toi uu: 4605 m3/h (Air flow qv on Eta opt: 4605 m3/h) | |
| Tăng áp suất pfs tai Eta toi uu: 140 Pa (Pressure increase pfs on Eta opt: 140 Pa) | |
| Công suất đầu vào P1 tai Eta toi uu: 540 W (Input power P1 on Eta opt: 540 W) | |
| Hiệu suất etaStata: 34.0 % (Efficiency etaStata: 34.0 %) | |
| Cấp hiệu suất: Nactual = 42.0 / Ntarget = 40* (Efficiency grade: Nactual = 42.0 / Ntarget = 40*) | |
| *ErP 2015 | |
| Loại bảo vệ (Type of protection) | IP54 |
| Cấp chịu nhiệt (Thermal class) | THCL155 |
| Kiểu lắp đặt hộp đấu dây (Mounting type terminal box) | Lắp trên Stator (Mounted on Stator) |
| Sơ đồ đấu dây (Connection diagram) | 1360-108XA |
| Bảng tên (Rating plate) | 1x cô đinh (1x fixed) |
| Vị trí lắp đặt (Fitting position) | H/Vu/Vo |
| Bảo vệ động cơ (Motor protection) | tiếp điểm nhiệt (thermal contact) |
| Ngâm tẩm (Impregnation) | Bảo vệ chống ẩm và khí hậu nóng (Moisture and hot climate protection) |
| Ngưng tụ (Condensation) | Lỗ thoát nước ngưng tụ trong stato/rotor mở (Condensation water holes in stator/rotor open) |
| Chất lượng bạc đạn (Quality of bearings) | bạc đạn bi với bôi trơn lâu dài (ball bearing with long-time lubrication) |
| Vật liệu Rotor (Material Rotor) | Nhôm (Aluminium) |
| Vật liệu cánh (Material blades) | Nhôm (Aluminium) |
| Kiểu lưới bảo vệ (Guard grille type) | lưới vòng (ring grill) |
| Sơn giá đỡ động cơ (Painting mot.suspens) | Giá đỡ động cơ sơn tinh dien câp đô bên 2 (L-TI-0585) (Motor suspension powder-coated resistance class 2 (L-TI-0585)) |
| Màu giá đỡ (colour suspension) | RAL 9005 (đen tia) (RAL 9005 (jet black)) |
| Cân nặng (Weight) | 11.00 kg |


Reviews
There are no reviews yet.