1. Thông số kỹ thuật sản phẩm – Dữ liệu kỹ thuật
| Mục | Chi tiết |
| Mã sản phẩm (Article number) | 140057 |
| Kiểu (Type) | FN050-4EK.4I.V7P1 |
| Mô tả (Designation) | Quạt hướng trục với cánh cong hình lưỡi liềm (Axial fan with sickle blades) |
| Giá trị định mức (Rated values) | 1~230V +-10% 50Hz P1 760W |
| 3.3A DeltaI=5% 1230/phut 16,0uF/400V 70C | |
| 1~230V+-10% 60Hz P1 1.05kW | |
| 4.6A DeltaI=0% 1250/phut 16,0uF/400V 50C | |
| Kết nối điện (Electrical connection) | Hộp đấu dây K62 (Terminal box K62) |
| Dữ liệu ErP (ErP Data) | Hiệu suất etaStata: 28.9 % (Efficiency etaStata: 28.9 %) |
| Cấp hiệu suất: Nactual = 36.3 / Ntarget = 36* (Efficiency grade: Nactual = 36.3 / Ntarget = 36*) | |
| ErP 2013 Khong tuan thu cac quy dinh cua quy dinh ErP (ErP 2013 Does not comply with the stipulations of the ErP regulations) | |
| Loại bảo vệ (Type of protection) | IP54 |
| Cấp chịu nhiệt (Thermal class) | THCL155 |
| Kiểu lắp đặt hộp đấu dây (Mounting type terminal box) | Lắp trên Stator (Mounted on Stator) |
| Nhiệt độ vận hành tối thiểu (Min. operating temperature) | -25 C |
| Sơ đồ đấu dây (Connection diagram) | 1360-104XA |
| Bảng tên (Rating plate) | 1x cô đinh (1x fixed) |
| Vị trí lắp đặt (Fitting position) | H/Vu/Vo |
| Bảo vệ động cơ (Motor protection) | tiếp điểm nhiệt (thermal contact) |
| Ngâm tẩm (Impregnation) | Bảo vệ chống ẩm và khí hậu nóng (Moisture and hot climate protection) |
| Ngưng tụ (Condensation) | Lỗ thoát nước ngưng tụ trong stato/rotor mở (Condensation water holes in stator/rotor open) |
| Chất lượng bạc đạn (Quality of bearings) | bạc đạn bi với bôi trơn lâu dài (ball bearing with long-time lubrication) |
| Vật liệu Rotor (Material Rotor) | Nhôm (Aluminium) |
| Sơn rotor (Painting rotor) | Rotor không sơn (Rotor unpainted) |
| Sơn stato (painting stator) | Stato không sơn (Stator unpainted) |
| Vật liệu cánh (Material blades) | Nhôm (Aluminium) |
| Sơn cánh (Painting impeller) | Cánh không sơn (Impeller unpainted) |
| Kiểu lưới bảo vệ (Guard grille type) | lưới vòng (ring grill) |
| Khác (Other) | Chất lượng cân bằng G 4,0 (Balancing quality G 4,0) |
| Sơn giá đỡ động cơ (Painting mot.suspens) | Giá đỡ động cơ sơn tinh dien câp đô bên 2 (L-TI-0585) (Motor suspension powder-coated resistance class 2 (L-TI-0585)) |
| Màu giá đỡ (colour suspension) | RAL 9005 (đen tia) (RAL 9005 (jet black)) |
| Cân nặng (Weight) | 13.30 kg |


Reviews
There are no reviews yet.