| STT | Thông số | Thực tế | Yêu cầu 2015 | Đơn vị | Giá trị |
| 1 | Hiệu suất tổng thể ηes | % | 58.3 | % | 69.3 |
| 2 | Hạng mục đo | A | |||
| 3 | Hạng mục hiệu suất | Static | |||
| 4 | Hạng hiệu suất N | 73 | 62 | ||
| 5 | Điều khiển tốc độ biến đổi | Yes | |||
| 9 | Công suất tiêu thụ Ped | kW | 4.46 | kW | |
| 9 | Lưu lượng khí qu | m³/h | 8430 | m³/h | |
| 9 | Tăng áp Pfs | Pa | 1275 | Pa | |
| 10 | Tốc độ (rpm) n | min-1 | 2465 | vòng/phút | |
| 11 | Tỷ lệ cụ thể | 1.01 |
Quạt ly tâm EC
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
| Loại | K3G450-PA31-03 | |
| Động cơ | M3G150-FF | |
| Pha | 3- | |
| Điện áp định mức | VAC | 400 |
| Khoảng điện áp định mức | VAC | 380.. 480 |
| Tần số | Hz | 50/60 |
| Phương pháp thu thập dữ liệu | mi | |
| Tốc độ (vòng/phút) | min-1 | 2480 |
| Công suất tiêu thụ | W | 4450 |
| Dòng điện | A | 6.8 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh tối thiểu | °C | -40 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh tối đa | °C | 45 |
Thông số kỹ thuật






Reviews
There are no reviews yet.