Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | K3G500-PB24-03 |
| Fan Type | EC Centrifugal Fan |
| Motor | M3G150-IF |
| Phase | 3~ |
| Nominal Voltage | 400 VAC |
| Voltage Range | 380 – 480 VAC |
| Frequency | 50 / 60 Hz |
| Speed | 2000 vòng/phút |
| Power Consumption | 3900 W |
| Current Draw | 6.0 A |
| Ambient Temperature | -40°C đến +45°C |
| Measurement Method | ml – Max. load |
Typical Applications
- AHU & HVAC công nghiệp
- Hệ thống thông gió nhà máy
- Kho lạnh, kho mát
- Trung tâm thương mại & tòa nhà lớn
- Hệ thống cần điều khiển BMS qua MODBUS

BẢNG VẼ KỸ THUẬT QUẠT LY TÂM EC K3G500-PB24-03 (EBMPAPST)
DATASHEET Quạt Ly Tâm EC K3G500-PB24-03

Reviews
There are no reviews yet.