Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | K3G355-PV70-01 |
| Fan Type | EC Centrifugal Fan |
| Motor | M3G112-GA |
| Phase | 3~ |
| Nominal Voltage | 400 VAC |
| Voltage Range | 380 – 480 VAC |
| Frequency | 50 / 60 Hz |
| Speed | 3230 vòng/phút |
| Power Consumption | 2900 W |
| Current Draw | 4.4 A |
| Ambient Temperature | -40°C to +40°C |
| Data Collection Method | ml – Max. load |
Typical Applications
- AHU & HVAC công nghiệp
- Kho lạnh, kho đông sâu
- Thiết bị yêu cầu áp suất cao – kích thước gọn
- Hệ thống cần điều khiển BMS qua MODBUS

BẢNG VẼ KỸ THUẬT QUẠT LY TÂM EC K3G355-PV70-01 (EBMPAPST)
Datasheet Quạt Ly Tâm EC K3G355-PV70-01

Reviews
There are no reviews yet.