Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | K3G400-PW03-01 |
| Fan Type | EC Centrifugal Fan |
| Motor | M3G112-IA |
| Phase | 3~ |
| Nominal Voltage | 400 VAC |
| Voltage Range | 380 – 480 VAC |
| Frequency | 50 / 60 Hz |
| Speed | 2700 rpm |
| Power Consumption | 3400 W |
| Current Draw | 5.2 A |
| Ambient Temperature | -40°C to +40°C |
| Data Collection Method | ml – Max. load |
Typical Applications
- AHU & HVAC công nghiệp
- Kho lạnh, kho đông
- High-pressure ventilation systems
- Thiết bị cần điều khiển BMS qua MODBUS

BẢNG VẼ KỸ THUẬT QUẠT LY TÂM EC K3G400-PW03-01 (EBMPAPST)
Datasheet Quạt Ly Tâm EC K3G400-PW03-01

Reviews
There are no reviews yet.