Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model | K3G450-PA31-03 |
| Fan Type | EC Centrifugal Fan |
| Motor | M3G150-FF |
| Phase | 3~ |
| Nominal Voltage | 400 VAC |
| Voltage Range | 380 – 480 VAC |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Speed | 2480 rpm |
| Power Consumption | 4500 W |
| Current Draw | 6.8 A |
| Ambient Temperature | -25°C to +40°C |
| Data Collection Method | ml – Max. load |
Typical Applications
- High-capacity AHUs
- Industrial HVAC Systems
- High-pressure, high-speed applications
- Cold storage, industrial refrigeration systems

TECHNICAL DRAWING - EC CENTRIFUGAL FAN K3G450-PA31-03
DATASHEET EC CENTRIFUGAL FAN K3G450-PA31-03

Reviews
There are no reviews yet.