Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | K3G560-AP23-01 |
| Loại quạt | Quạt ly tâm EC |
| Động cơ | M3G150-IF |
| Pha | 3~ |
| Điện áp danh định | 400 VAC |
| Dải điện áp | 380 – 480 VAC |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Tốc độ quay | 1500 vòng/phút |
| Công suất đầu vào | 3000 W |
| Dòng điện | 4.6 A |
| Nhiệt độ môi trường | -25°C đến 50°C |
| Định nghĩa dữ liệu | ml – Tải tối đa |
Ứng dụng tiêu biểu
- Hệ thống HVAC công nghiệp
- AHU công suất lớn
- Nhà máy, trung tâm dữ liệu
- Hệ thống thông gió – hút khí nặng
-

BẢNG VẼ KỸ THUẬT QUẠT LY TÂM EC K3G560-AP23-01 (EBMPAPST)
DATASHEET Quạt Ly Tâm EC K3G560-AP23-01

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.