Dữ liệu định mức (Nominal data)
| Mục | Đơn vị | Giá trị 1 | Giá trị 2 |
| Kiểu (Type) | W2S130-AA25-76 | ||
| Động cơ (Motor) | M2S052-CA | ||
| Pha (Phase) | 1~ | 1~ | |
| Điện áp định mức (Nominal voltage) | VAC | 115 | 115 |
| Tần số (Frequency) | Hz | 50 | 60 |
| Phương pháp thu thập dữ liệu (Method of obtaining data) | fa | fa | |
| Áp dụng cho phê duyệt/tiêu chuẩn (Valid for approval/standard) | CE | CE | |
| Tốc độ (Speed (rpm)) | min-1 | 2800 | 3250 |
| Công suất tiêu thụ (Power consumption) | W | 41 | 38 |
| Dòng điện tiêu thụ (Current draw) | A | 0.56 | 0.47 |
| Áp suất ngược tối đa (Max. back pressure) | Pa | 80 | 120 |
| Áp suất ngược tối đa (Max. back pressure) | inH2O | 0.32 | 0.48 |
| Nhiệt độ môi trường tối thiểu (Min. ambient temperature) | C | -25 | -25 |
| Nhiệt độ môi trường tối đa (Max. ambient temperature) | C | 50 | 70 |
Ghi chú: ml = Tải tối đa, me = Hiệu suất tối đa, fa = Lưu lượng gió tự do, cs = Thông số kỹ thuật của khách hàng, ce = Thiết bị của khách hàng. Có thể thay đổi.
Mô tả kỹ thuật (Technical description)
| Mục | Chi tiết |
| Cân nặng (Weight) | 1.1 kg |
| Kích thước quạt (Fan size) | 130 mm |
| Bề mặt cánh quạt (Rotor surface) | Sơn đen (Painted black) |
| Vật liệu cánh (Blade material) | Tấm thép, sơn đen (Sheet steel, painted black) |
| Vật liệu vỏ quạt (Fan housing material) | Hợp kim nhôm đúc, sơn đen (Die-cast aluminum, painted black) |
| Số lượng cánh (Number of blades) | 7 |
| Hướng luồng khí (Airflow direction) | “V” |
| Chiều quay (Direction of rotation) | Ngược chiều kim đồng hồ, nhìn về phía rôto (Counterclockwise, viewed toward rotor) |
| Mức độ bảo vệ (Degree of protection) | IP20 |
| Cấp cách điện (Insulation class) | “B” |
| Nhiệt độ môi trường tối đa cho động cơ (vận chuyển/lưu trữ) (Max. permitted ambient temp. for motor (transport/storage)) | + 80 C |
| Nhiệt độ môi trường tối thiểu cho động cơ (vận chuyển/lưu trữ) (Min. permitted ambient temp. for motor (transport/storage)) | – 40 C |
| Vị trí lắp đặt (Installation position) | Bất kỳ (Any) |
| Lỗ thoát nước ngưng tụ (Condensation drainage holes) | Không có (None) |
| Chế độ hoạt động (Mode) | S1 |
| Vòng bi động cơ (Motor bearing) | Vòng bi cầu (Ball bearing) |
| Dòng điện chạm theo IEC 60990 (đo mạch Hình 4, hệ thống TN) (Touch current according to IEC 60990 (measuring circuit Fig. 4, TN system)) | < 0.75 mA |
| Bảo vệ động cơ (Motor protection) | Bộ bảo vệ quá tải nhiệt (TOP) kết nối bên trong (Thermal overload protector (TOP) internally connected) |
| Có cáp (With cable) | Thay đổi (Variable) |
| Cấp bảo vệ (Protection class) | I (Nếu bảo vệ nối đất được khách hàng kết nối với điểm nối vỏ) (I (If protective earth is connected by customer to the housing’s connection point)) |
| Tuân thủ tiêu chuẩn (Conformity with standards) | EN 60335-1; CE |
| Phê duyệt (Approval) | CSA C22.2 No. 113; UL 507; VDE |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.