1. Dữ liệu định mức (Nominal data)
| Loại | S4E400-AP02-44 | ||
| Động cơ | M4E074-EI |
| Pha | 1~ | 1~ | |
| Điện áp định mức | VAC | 230 | 230 |
| Tần số | Hz | 50 | 60 |
| Phương pháp thu thập dữ liệu | fa | fa | |
| Tiêu chuẩn phê duyệt | CE | CE | |
| Tốc độ (vòng/phút) | min⁻¹ | 1430 | 1700 |
| Công suất tiêu thụ | W | 160 | 240 |
| Dòng điện tiêu thụ | A | 0.73 | 1.06 |
| Tụ điện | µF | 6 | 6 |
| Điện áp tụ điện | VDB | 400 | 400 |
| Tiêu chuẩn tụ điện | S0 (CE) | S0 (CE) | |
| Áp suất ngược tối đa | Pa | 110 | 75 |
| Áp suất ngược tối đa | in. wg | 0.44 | 0.3 |
| Nhiệt độ môi trường tối thiểu | °C | -25 | -25 |
| Nhiệt độ môi trường tối đa | °C | 60 | 60 |
| Dòng điện khởi động | A | 2.0 | 1.9 |
Chú thích:
ml = Tải tối đa · me = Hiệu suất tối đa · fa = Chạy tự do trong không khí · cs = Thông số khách hàng · ce = Thiết bị khách hàng
Có thể thay đổi
2. Mô tả kỹ thuật (Technical description)
| Trọng lượng | 6.1 kg |
| Kích thước | 400 mm |
| Kích thước động cơ | 74 |
| Bề mặt rô-to | Được sơn màu đen |
| Vật liệu cánh quạt | Thép tấm, sơn màu đen |
| Vật liệu lưới bảo vệ | Thép, được phốt phát hóa và phủ nhựa đen |
| Số cánh | 5 |
| Hướng luồng khí | V |
| Chiều quay | Ngược chiều kim đồng hồ, nhìn về phía rô-to |
| Cấp bảo vệ | IP44; tùy thuộc vào lắp đặt và vị trí theo tiêu chuẩn EN 60034-5 |
| Cấp cách điện | “F” |
| Cấp bảo vệ độ ẩm (F) / Môi trường (H) | H1 |
| Nhiệt độ môi trường tối đa cho phép của động cơ (vận chuyển/lưu kho) | + 80 °C |
| Nhiệt độ môi trường tối thiểu cho phép của động cơ (vận chuyển/lưu kho) | – 40 °C |
| Vị trí lắp đặt | Trục nằm ngang hoặc rô-to ở dưới; rô-to ở trên theo yêu cầu |
| Lỗ thoát nước ngưng tụ | Phía rô-to |
| Chế độ vận hành | S1 |
| Vòng bi động cơ | Vòng bi cầu (Ball bearing) |
| Dòng điện tiếp xúc theo tiêu chuẩn IEC 60990 (mạch đo Hình 4, hệ thống TN) | < 0.75 mA |
| Kết nối điện | Hộp đấu dây; Tụ điện được tích hợp và kết nối |
| Bảo vệ động cơ | Bộ bảo vệ quá tải nhiệt (TOP) được đấu dây bên trong |
| Với cáp | Linh hoạt (Variable) |
| Lớp bảo vệ | I (với kết nối tiếp địa bảo vệ bởi khách hàng) |
| Tụ điện động cơ theo EN 60252-1 trong lớp bảo vệ an toàn | S0 |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn | EN 60335-1; CE |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.