Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | K3G355-PV70-01 |
| Loại quạt | Quạt ly tâm EC |
| Động cơ | M3G112-GA |
| Pha | 3~ |
| Điện áp danh định | 400 VAC |
| Dải điện áp | 380 – 480 VAC |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| Tốc độ quay | 3230 vòng/phút |
| Công suất tiêu thụ | 2900 W |
| Dòng điện | 4.4 A |
| Nhiệt độ môi trường | -40°C đến 40°C |
| Phương pháp thu thập dữ liệu | ml – Tải tối đa |
Ứng dụng tiêu biểu
- AHU & HVAC công nghiệp
- Kho lạnh, kho đông sâu
- Thiết bị yêu cầu áp suất cao – kích thước gọn
- Hệ thống cần điều khiển BMS qua MODBUS

BẢNG VẼ KỸ THUẬT QUẠT LY TÂM EC K3G355-PV70-01 (EBMPAPST)
Datasheet Quạt Ly Tâm EC K3G355-PV70-01

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.