Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | K3G400-PW03-01 |
| Loại quạt | Quạt ly tâm EC |
| Động cơ | M3G112-IA |
| Pha | 3~ |
| Điện áp danh định | 400 VAC |
| Dải điện áp | 380 – 480 VAC |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| Tốc độ quay | 2700 vòng/phút |
| Công suất tiêu thụ | 3400 W |
| Dòng điện | 5.2 A |
| Nhiệt độ môi trường | -40°C đến 40°C |
| Phương pháp thu thập dữ liệu | ml – Tải tối đa |
Ứng dụng tiêu biểu
- AHU & HVAC công nghiệp
- Kho lạnh, kho đông
- Hệ thống thông gió áp suất cao
- Thiết bị cần điều khiển BMS qua MODBUS

BẢNG VẼ KỸ THUẬT QUẠT LY TÂM EC K3G400-PW03-01 (EBMPAPST)
Datasheet Quạt Ly Tâm EC K3G400-PW03-01

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.