Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | K3G450-PA31-03 |
| Loại quạt | Quạt ly tâm EC |
| Động cơ | M3G150-FF |
| Pha | 3~ |
| Điện áp danh định | 400 VAC |
| Dải điện áp | 380 – 480 VAC |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Tốc độ quay | 2480 vòng/phút |
| Công suất tiêu thụ | 4500 W |
| Dòng điện | 6.8 A |
| Nhiệt độ môi trường | -25°C đến 40°C |
| Phương pháp thu thập dữ liệu | ml – Tải tối đa |
Ứng dụng tiêu biểu
- AHU công suất cao
- Hệ thống HVAC công nghiệp
- Ứng dụng yêu cầu áp suất lớn, tốc độ cao
- Kho lạnh, hệ thống làm lạnh công nghiệp

Bảng vẽ kỹ thuật Quạt Ly Tâm EC K3G450-PA31-03
DATASHEET Quạt Ly Tâm EC K3G450-PA31-03

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.