Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | K3G500-PB24-03 |
| Loại quạt | Quạt ly tâm EC |
| Động cơ | M3G150-IF |
| Pha | 3~ |
| Điện áp danh định | 400 VAC |
| Dải điện áp | 380 – 480 VAC |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| Tốc độ quay | 2000 vòng/phút |
| Công suất tiêu thụ | 3900 W |
| Dòng điện | 6.0 A |
| Nhiệt độ môi trường | -40°C đến +45°C |
| Phương pháp đo | ml – Tải tối đa |
Ứng dụng tiêu biểu
- AHU & HVAC công nghiệp
- Hệ thống thông gió nhà máy
- Kho lạnh, kho mát
- Trung tâm thương mại & tòa nhà lớn
- Hệ thống cần điều khiển BMS qua MODBUS

BẢNG VẼ KỸ THUẬT QUẠT LY TÂM EC K3G500-PB24-03 (EBMPAPST)
DATASHEET Quạt Ly Tâm EC K3G500-PB24-03

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.