Thông số kỹ thuật chính
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | K3G500-PB24-03 |
| Loại quạt | Quạt ly tâm EC |
| Động cơ | M3G150-IF |
| Pha | 3~ |
| Điện áp danh định | 400 VAC |
| Dải điện áp | 380 – 480 VAC |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Tốc độ quay | 2000 vòng/phút |
| Công suất tiêu thụ | 3900 W |
| Dòng điện | 6.0 A |
| Nhiệt độ môi trường | -40°C đến +45°C |
| Phương pháp thu thập dữ liệu | ml – Tải tối đa |
Ứng dụng tiêu biểu
- AHU công suất lớn
- Hệ thống HVAC công nghiệp
- Thông gió áp suất cao
- Kho lạnh, nhà máy thực phẩm
- Hệ thống yêu cầu điều khiển BMS / PLC

BẢNG VẼ KỸ THUẬT QUẠT LY TÂM EC K3G500-PB24-03 (EBMPAPST)
Datasheet Quạt Ly Tâm EC K3G500-PB24-03

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.