Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | K3G560-PB31-71 |
| Loại quạt | Quạt ly tâm EC |
| Động cơ | M3G150-IF |
| Pha | 3~ |
| Điện áp danh định | 400 VAC |
| Dải điện áp | 380 – 480 VAC |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Tốc độ quay | 1540 vòng/phút |
| Công suất tiêu thụ | 3300 W |
| Dòng điện | 5.1 A |
| Nhiệt độ môi trường | -25°C đến 40°C |
| Phương pháp thu thập dữ liệu | ml – Tải tối đa |
Ứng dụng tiêu biểu
- Hệ thống HVAC công nghiệp
- AHU công suất lớn
- Nhà máy, khu sản xuất
- Hệ thống thông gió – hút khí trung và nặng

Bảng Vẽ Kỹ Thuật Quạt Ly Tâm EC K3G560-PB31-71
DATASHEET Quạt Ly Tâm EC K3G560-PB31-71

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.