Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | K3G560-PB31-75 |
| Loại quạt | Quạt ly tâm EC |
| Động cơ | M3G150-IF |
| Pha | 3~ |
| Điện áp danh định | 400 VAC |
| Dải điện áp | 380 – 480 VAC |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Tốc độ quay | 1540 vòng/phút |
| Công suất tiêu thụ | 3300 W |
| Dòng điện | 5.1 A |
| Nhiệt độ môi trường | -25°C đến 50°C |
| Phương pháp thu thập dữ liệu | ml – Tải tối đa |
Ứng dụng tiêu biểu
- Hệ thống HVAC & AHU công suất lớn
- Nhà máy, khu công nghiệp
- Trung tâm dữ liệu
- Hệ thống thông gió – hút khí yêu cầu độ bền cao

Bảng vẽ kỹ thuật DATASHEET Quạt Ly Tâm EC K3G560-PB31-75
DATASHEET Quạt Ly Tâm EC K3G560-PB31-75

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.