Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | K3G560-PC04-01 |
| Loại quạt | Quạt ly tâm EC |
| Động cơ | M3G150-NA |
| Pha | 3~ |
| Điện áp danh định | 400 VAC |
| Dải điện áp | 380 – 480 VAC |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Tốc độ quay | 1760 vòng/phút |
| Công suất tiêu thụ | 5000 W |
| Dòng điện | 7.7 A |
| Nhiệt độ môi trường | -25°C đến +40°C |
| Phương pháp thu thập dữ liệu | ml – Tải tối đa |
Ứng dụng tiêu biểu
- AHU công suất rất lớn
- HVAC trung tâm cho nhà máy & tòa nhà
- Hệ thống thông gió lưu lượng lớn
- Trung tâm thương mại, sân bay, bệnh viện
- Hệ thống yêu cầu điều khiển PID & BMS

BẢNG VẼ KỸ THUẬT QUẠT LY TÂM EC K3G560-PC04-01 (EBMPAPST)
Datasheet Quạt Ly Tâm EC K3G560-PC04-01

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.