Thông tin kỹ thuật
| Mục | Đơn vị | Giá trị |
| Kiểu (Type) | 3412 NGH | |
| Điện áp định mức (Nominal voltage) | VDC | 12 |
| Phạm vi điện áp định mức (Nominal voltage range) | VDC | 8 .. 15 |
| Tốc độ (Speed) | min⁻¹ | 3000 |
| Công suất đầu vào (Power input) | W | 2.3 |
| Nhiệt độ môi trường tối thiểu (Min. ambient temperature) | °C | -20 |
| Nhiệt độ môi trường tối đa (Max. ambient temperature) | °C | 70 |
| Lưu lượng khí (Air flow) | m³/h | 94 |
| Mức công suất âm thanh (Sound power level) | B | 5.0 |
| Mức áp suất âm thanh (Sound pressure level) | dB(A) | 36 |
Ghi chú: ml = Tải tối đa; me = Hiệu suất tối đa; fa = Chạy trong không khí tự do; cs = Thông số kỹ thuật của khách hàng; cu = Đơn vị khách hàng. Có thể thay đổi.
Đặc điểm kỹ thuật
| Mục | Chi tiết |
| Vật liệu vỏ (Housing material) | Nhựa gia cố sợi thủy tinh (PBT) |
| Vật liệu cánh quạt (Impeller material) | Nhựa gia cố sợi thủy tinh (PA) |
| Khối lượng (Mass) | 0.100 kg |
| Kích thước (Dimensions) | 92×92×25 mm |
| Hướng luồng khí (Direction of air flow) | Khí thoát ra qua các thanh (Air exhaust over bars) |
| Chiều quay (Direction of rotation) | Trái, nhìn vào rô-to (Left, looking at rotor) |
| Vòng bi (Bearing) | Ổ trượt Sintec (Sintec sleeve bearing) |
Tuổi thọ L10 ở |
70000 h |
| Tuổi thọ L10 ở nhiệt độ tối đa (Lifetime L10 at maximum temperature) | 35000 h |
| Dây kết nối (Connection line) | Sợi đơn AWG 24, TR 64, trần và mạ thiếc. |
| Bảo vệ động cơ (Motor protection) | Được bảo vệ chống lại phân cực ngược và khóa. |
| Phê duyệt (Approval) | VDE, CSA, UL |

Bảng vẽ kỹ thuật QUẠT COMPACT EBMPAPST 3412 NGH
DATASHEET: QUẠT COMPACT EBMPAPST 3412 NGH



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.