THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Đơn vị | Chế độ 50 Hz | Chế độ 60 Hz |
| Số pha | – | 1 pha | 1 pha |
| Điện áp danh định | VAC | 230 | 230 |
| Tần số | Hz | 50 | 60 |
| Tốc độ quay | vòng/phút | 2800 | 3250 |
| Công suất tiêu thụ | W | 45 | 39 |
| Dòng điện hoạt động | A | 0.31 | 0.25 |
| Dòng điện khởi động | A | 0.45 | 0.40 |
| Áp suất tĩnh tối đa | Pa | 80 | 120 |
Điều kiện môi trường:
| Thông số | Chế độ 50 Hz | Chế độ 60 Hz |
| Nhiệt độ môi trường Min | -25 °C | -25 °C |
| Nhiệt độ môi trường Max | 50 °C | 70 °C |
MÔ TẢ KỸ THUẬT & CẤU TẠO
| Đặc tính | Chi tiết |
| Khối lượng (Weight) | 1.1 kg |
| Kích thước (Size) | 130 mm |
| Vật liệu Cánh quạt | Thép tấm, sơn đen |
| Vật liệu Vỏ quạt | Nhôm đúc, sơn đen |
| Số lượng Cánh quạt | 7 |
| Chiều quay | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ rô-to) |
| Vị trí lắp đặt | Bất kỳ |
| Chế độ vận hành | S1 (Liên tục) |
| Ổ bi động cơ | Ổ bi (Ball bearing) |
Bảo vệ và Tiêu chuẩn:
- Cấp bảo vệ (IP) | IP20 |
- Cấp cách điện | “B” |
- Cấp độ ẩm / Môi trường | H0+ |
- Bảo vệ động cơ | Bảo vệ quá tải nhiệt (TOP) được kết nối nội bộ |
- Tuân thủ tiêu chuẩn | EN 60335-1; CE; UKCA |

BẢNG VẼ KỸ THUẬT W2S130-AA03-01
DATASHEET: QUẠT COMPACT EBMPAPST W2S130-AA03-01


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.